| ชื่อมหาวิทยาลัย | ตัวย่อ | วันที่แข่ง | สถานที่แข่ง |
| มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | BU | Nov 20/21 | Online |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | CMU | Nov 12 | Pantip Plaza Chiangmai |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | CU | Nov 18 | Online |
| มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | DPU | Nov 25 | Mine Cafe (DPU) |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ | KU | Nov 25 | Online |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU | Nov 12 | Revolution |
| สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | KMITL | Nov 11 | Vespa Esport Cyber Cafe |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | KMUTNB | Nov 24 | At Campus |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | KMUTT | Nov 17 | Grand 4 |
| มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | MFU | Nov 25/26 | Online |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | MUT | ยังไม่ระบุ | Online |
| มหาวิทยาลัยรังสิต | RSU | Nov 28 | Mine Cafe (RSU) |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) | SWU | Nov 28 | At Campus |
| มหาวิทยาลัยศรีปทุม | SPU | Nov 19 | Mine Cafe (RU) |
| สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | TNI | Nov 22 | At Campus |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) | TU | Nov 19 | Online |
